Laptop Elite Book
Laptop Elite Book
৳16,000
(Cash Price)
|
0% off
|
৳16,000
In Stock
|
Code: P0007
N/A
·
Available EMI Options
Calculated on price: ৳5,000.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳194.17 | ৳5,825.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳194.17 | ৳5,825.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳1,725.00 | ৳5,175.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳194.17 | ৳5,825.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳194.17 | ৳5,825.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳1,725.00 | ৳5,175.00 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳879.17 | ৳5,275.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳194.17 | ৳5,825.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
Terms: EMI is available only for online payment through SSLCommerz.
Available EMI Options
Calculated on price: ৳5,000.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳194.17 | ৳5,825.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳194.17 | ৳5,825.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳1,725.00 | ৳5,175.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳194.17 | ৳5,825.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳165.97 | ৳5,975.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,716.67 | ৳5,150.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳870.83 | ৳5,225.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳591.67 | ৳5,325.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳452.08 | ৳5,425.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳309.72 | ৳5,575.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳240.63 | ৳5,775.00 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
