·
Amazfit
QCY Active GT
Key Features
- Model: Active GT
- Display: 1.43" Amoled HD Display
- Resolution: 466×466pixel
- Battery Life: Up to 12 days
- 3 ATM waterproof, 120+ Sports Mode
৳1,931
(Cash Price)
|
10% off
|
৳2,146
In Stock
|
Code: P0003
N/A
·
Available EMI Options
Calculated on price: ৳3,244.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳125.98 | ৳3,779.26 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳125.98 | ৳3,779.26 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳1,119.18 | ৳3,357.54 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳125.98 | ৳3,779.26 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳125.98 | ৳3,779.26 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳1,119.18 | ৳3,357.54 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳570.40 | ৳3,422.42 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳125.98 | ৳3,779.26 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
Terms: EMI is available only for online payment through SSLCommerz.
Available EMI Options
Calculated on price: ৳3,244.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳125.98 | ৳3,779.26 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳125.98 | ৳3,779.26 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳1,119.18 | ৳3,357.54 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳125.98 | ৳3,779.26 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳107.68 | ৳3,876.58 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳565.00 | ৳3,389.98 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳383.87 | ৳3,454.86 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳293.31 | ৳3,519.74 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳200.95 | ৳3,617.06 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳156.12 | ৳3,746.82 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,113.77 | ৳3,341.32 |
