YES Kids Care 4G Smart Watch for Kids – GPS Location, SOS Button, Camera & Video Calling
- 4G Nano SIM Card Slot
- GPS+LBS+WiFi Location Tracking
- SOS Emergency Button
- Two-Way Calling & Video Call Support
- IPX6 Waterproof Rating
- Pedometer & Sleep Monitoring
- 0.3 MP Camera
- Long-lasting 730mAh Battery
Available EMI Options
Calculated on price: ৳2,969.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳115.30 | ৳3,458.89 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳115.30 | ৳3,458.89 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳1,024.31 | ৳3,072.92 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳115.30 | ৳3,458.89 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳115.30 | ৳3,458.89 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳1,024.31 | ৳3,072.92 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳522.05 | ৳3,132.30 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳115.30 | ৳3,458.89 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
Available EMI Options
Calculated on price: ৳2,969.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳115.30 | ৳3,458.89 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳115.30 | ৳3,458.89 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳1,024.31 | ৳3,072.92 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳115.30 | ৳3,458.89 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳98.55 | ৳3,547.96 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳351.33 | ৳3,161.99 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳268.45 | ৳3,221.37 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳183.91 | ৳3,310.44 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳142.88 | ৳3,429.20 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,019.36 | ৳3,058.07 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳517.10 | ৳3,102.61 |
