·
YES
YES Slim Sense Smartwatch – 1.43″ AMOLED Display, Bluetooth Calling & IP68 Waterproof
Best Selling
- 1.43" AMOLED Display (466x466)
- Sleek Zinc Alloy Build
- Bluetooth 5.3 Connectivity
- IP68 Waterproof
- Multi-Sport Tracking
৳11,875
(Cash Price)
|
0% off
|
৳11,875
In Stock
|
Code: P0001
N/A
·
Available EMI Options
Calculated on price: ৳10,000.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳388.33 | ৳11,650.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳388.33 | ৳11,650.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳3,450.00 | ৳10,350.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳388.33 | ৳11,650.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳388.33 | ৳11,650.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳3,450.00 | ৳10,350.00 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳1,758.33 | ৳10,550.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳388.33 | ৳11,650.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
Terms: EMI is available only for online payment through SSLCommerz.
Available EMI Options
Calculated on price: ৳10,000.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳388.33 | ৳11,650.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳388.33 | ৳11,650.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳3,450.00 | ৳10,350.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳388.33 | ৳11,650.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳481.25 | ৳11,550.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳331.94 | ৳11,950.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳3,433.33 | ৳10,300.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳1,741.67 | ৳10,450.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,183.33 | ৳10,650.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳904.17 | ৳10,850.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳619.44 | ৳11,150.00 |
