YES Curve Flex
Best Selling
- 1.85" AMOLED Curved Display
- Bluetooth 5.4 Connectivity
- Bluetooth Calling (Speaker & Microphone)
- Heart Rate, SpO2, Blood Glucose Monitoring
- Multiple Sports Mode
- Up to 5 Days Battery Life
৳2,076
(Cash Price)
|
6% off
|
৳2,209
In Stock
|
Code: P0009
N/A
·
Available EMI Options
Calculated on price: ৳2,600.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳100.97 | ৳3,029.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳100.97 | ৳3,029.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳897.00 | ৳2,691.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳100.97 | ৳3,029.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳100.97 | ৳3,029.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳897.00 | ৳2,691.00 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳457.17 | ৳2,743.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳100.97 | ৳3,029.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
Terms: EMI is available only for online payment through SSLCommerz.
Available EMI Options
Calculated on price: ৳2,600.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳100.97 | ৳3,029.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳100.97 | ৳3,029.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳897.00 | ৳2,691.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳100.97 | ৳3,029.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳86.31 | ৳3,107.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳452.83 | ৳2,717.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳307.67 | ৳2,769.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳235.08 | ৳2,821.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳161.06 | ৳2,899.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳125.13 | ৳3,003.00 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳892.67 | ৳2,678.00 |
